Hassimessaoud.info
Petroleum Industry Communication

  PROGRAME DES VOLS Valable du 25 OCT 2009 au 27 MARS 2010

  JOUR

  N# VOL

  PROV

  H.ARRiVEE

  H.DEPART

  DEST

AVION

  OBS

LUNDI 6719 N.STOP 06H15 ORN B738 ENSP
LUNDI 6651 N.STOP 08H15 ALG B736 BJSP
LUNDI 6223 N.STOP 08H45 ALG B738 REG
LUNDI 6748/6749 AAE 11H15 12H15 AAE M151 SHDP
LUNDI 6654/6655 ALG 12H20 13H20 ALG B738 SH/FOR/EXP
LUNDI 6344/45 CZL 12H40 13H15 CZL ATR72 REG
LUNDI 6382/6383 ORN 16h50 17H20 ORN ATR72 REG
LUNDI 6778 CZL 19H10 19H55 IAM B738 ENTP
LUNDI 6660 ALG 19H45 20H35 IAM B738 ENAFOR
LUNDI 6224 ALG 19H45 20H35 IAM M151 REG
LUNDI 6222 ALG 19H00 20H00 N/STOP B736 REG
LUNDI ALG 11H20 11H50 ALG Q400 TAL CHARTER
MARDI 6225 IAM 23H55 00H55 ALG M153 REG
MARDI 6661 IAM 00H05 00H45 ALG B738 ENAFOR
MARDI 6223 N.STOP 07H00 ALG B736 REG
MARDI 6679 IAM 10H00 10H50 CZL/ALG B738 ENTP
MARDI 6736 ALG 10H00 10H50 BJA M152 SHDP
MARDI 6670/6711 ALG 11H15 12H30 ALG B767 ENTP/SHDP
MARDI 67166717 CZL 11H20 12H20 CZL M150 SHDP
MARDI 6706/6707 ORN 11H30 12H30 ORN B738 SHDP
MARDI 6737 BJA 14H10 15H00 ALG B736 SHDP
MARDI 6728/6229 CZL 15H35 16H25 ALG M150 ENTP/REG
MARDI 6780/6694 BJA 15H45 16H15 INZ B736 ENTP
MARDI 6686 ORN 19H00 N/STOP M150 ENTP
MARDI 6222 ALG 20H00 N/STOP B736 REG
MARDI 6226 ALG 20H45 N/STOP M151 REG
MERCREDI 6227 N/STOP 07H45 ALG M153 REG
MERCREDI 6687 N/STOP 08H00 ORN B736 ENTP
MERCREDI 1194 N/STOP 08H45 PARIS/CDG B736 TASSILI
MERCREDI 6695/6781 INZ 07H50 08H30 BEJA/ALG ATR72 ENTP
MERCREDI 6226/6729 ALG 08H00 09H00 CZL B738 ENTP
MERCREDI N.STOP 10H00 ORN Q400 TAL CHARTER
MERCREDI 6658/6727 ALG 10H05 11H00 CZL B738 SHDP
MERCREDI 6710/6711 ALG 11H15 12H30 ALG B738 SHDP
MERCREDI 6674/6775 ORN 11H30 12H20 ORN B738 SHDP
MERCREDI 6770/6771 ALG 11H45 13H00 ALG B738 ENTP
MERCREDI 6726/6759 CZL 14H10 15H00 ALG B738 SHDP
MERCREDI 1195/6223 PRIS/CDG 16H20 17H30 ALG B736 TAL/REG
MERCREDI 6696 CZL 18H20 N/STOP B738 ENAFOR
MERCREDI 6698 ALG 19H00 N/STOP B738 ENAFOR
MERCREDI 6222 ALG 20H00 N/STOP B736 REG
JEUDI 6697 N/STOP 06H45 CZL B738
JEUDI 6699 N/STOP 07H00 ALG B738
JEUDI 2623 N/STOP 08H00 ALG B736
JEUDI 6648/6649 ALG 12H00 12H45 ALG B738
JEUDI ORN 17H30 N/STOP Q400 TAL CHARTER
JEUDI 6344/6345 CZL 17H50 18H20 CZL ATR72
JEUDI 6222 ALG 19H15 N/STOP B738
JEUDI 6226 ALG 20H15 N/STOP B736
JEUDI ALG 11H20 11H50 ALG Q400 TAL CHARTER
VENDREDI 6223 N/STOP 07H15 ALG B738 REG
VENDREDI 6227 N/STOP 08H15 ALG B736 REG
VENDREDI 6646 ALG 19H15 N/STOP B738 ENAGEO
VENDREDI 6222 ALG 20H00 N/STOP B736 REG
SAMEDI 6223 N/STOP 08H15 ALG REG
SAMEDI 6647 N/STOP 07H15 ALG ENAGEO
SAMEDI 6282/6383 ORN 19H50 10H25 ORN REG
SAMEDI 6786 ALG 19H00 N/STOP ENSP
SAMEDI 6700 CZL 19H30 N/STOP ENSP
SAMEDI 6222 ALG 20H00 N/STOP REG
DIMANCHE 6701 N/STOP 07H30 CZL B738 ENSP
DIMANCHE 6223 N/STOP 08H00 ALG B736 REG
DIMANCHE 6787 N/STOP 07H00 ALG B738 ENSP
DIMANCHE 6222 ALG 18H15 N/STOP B738 REG
DIMANCHE 6650 ALG 20H15 N/STOP B736 BJSP
DIMANCHE 6718 ORN 20H45 N/STOP B738 ENSP

Advertising